Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Ciężar [kg] | 0,945 |
uwzględnić informację serwisową |
Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | VW TL 52 182 |
Specyfikacja | Porsche DCT |
Specyfikacja | MB 236.24 |
Specyfikacja | DCTF-1 |
Specyfikacja | Renault EDC 6-speed |
Specyfikacja | Dia Queen SSTF-I |
Specyfikacja | Pentosin FFL-3 |
Specyfikacja | MB 236.21 |
Specyfikacja | PSA DCS 6-speed |
Specyfikacja | BMW Drivelogic 7-spe |
Specyfikacja | MTF-LT-5 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C936-A |
Ciężar [kg] | 0,949 |
uwzględnić informację serwisową |
Kolor | czerwony |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | Suffix A |
Specyfikacja | MAN 339 Z1 |
Specyfikacja | MB 236.6 |
Specyfikacja | MB 236.2 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C186-A |
Specyfikacja | MB 236.7 |
Specyfikacja | MB 236.1 |
Specyfikacja | MB 236.5 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C166-H |
Specyfikacja | MAN 339 V1 |
Specyfikacja | Allison C3/C4 |
Specyfikacja | Dexron II D |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C185-A |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C138-CJ |
Ciężar [kg] | 0,93 |
uwzględnić informację serwisową |
Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | VW LT 71141 |
Specyfikacja | MB 236.11 |
Specyfikacja | Toyota PSF EH |
Specyfikacja | BMW LA 2634 |
Specyfikacja | ZF Lifeguardfluid 5 |
Specyfikacja | BMW ATF 4 |
Specyfikacja | Honda PSF-S |
Specyfikacja | Hyundai PSF-3 |
Specyfikacja | KIA PSF-III |
Specyfikacja | VW TL 521 62 |
Ciężar [kg] | 1,0 |
uwzględnić informację serwisową |
Kolor | czerwony |
Pojemność [litr] | 1 |
Ciężar [kg] | 0,949 |
uwzględnić informację serwisową |
Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Ciężar [kg] | 0,95 |
uwzględnić informację serwisową |
Kolor | czerwony |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | MB 236.10 |
Specyfikacja | Peugeot ZF 4HP 18 |
Specyfikacja | MAN 339 V1 |
Specyfikacja | MAN 339 Z2 |
Specyfikacja | MB 236.13 |
Specyfikacja | Honda Z1 |
Specyfikacja | MAN 339 V2 |
Specyfikacja | Peugeot ZF 4HP 14 |
Specyfikacja | Mercon V |
Specyfikacja | Dexron III H |
Specyfikacja | Dexron III G |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C938-A |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C922-A1 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C202-B |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C195-A |
Specyfikacja | VW TL 52533 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C919-E |
Specyfikacja | MB 236.6 |
Specyfikacja | MB 235.71 |
Specyfikacja | MB 236.9 |
Specyfikacja | ZF TE-ML 14C |
Ciężar [kg] | 0,920 |
uwzględnić informację serwisową |
Olej | Olej syntetyczny |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Olej | Olej syntetyczny |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja wg API | GL-4 |
Dopuszczenie przez producenta | LEXUS #0888 |
Dopuszczenie przez producenta | LEXUS #lf |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 052 171 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 052 178 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 052 182 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 052 512 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 052 513 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 052 529 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 052 726 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 052 798 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 055 529 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI G 055 532 |
Zalecenie producenta oleju | AUDI S-tronic |
Zalecenie producenta oleju | AUDI TL 52 182 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 0 306 816 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 0 397 244 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 0 440 214 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 167 666 |
Zalecenie producenta oleju | BMW 83 22 2 409 710 |
Zalecenie producenta oleju | BMW DCTF-1 |
Zalecenie producenta oleju | BMW DTF 1 |
Zalecenie producenta oleju | BMW MTF-LT-3 |
Zalecenie producenta oleju | BMW MTF-LT-5 |
Zalecenie producenta oleju | CASTROL BOT 341 |
Zalecenie producenta oleju | CASTROL BOT 450 |
Zalecenie producenta oleju | CASTROL TransmaxDual |
Zalecenie producenta oleju | CITROEN9730 A8 |
Zalecenie producenta oleju | CITROEN9734 S2 |
Zalecenie producenta oleju | CITROENJWS 2271 |
Zalecenie producenta oleju | DS (CAPSA) 9730 A8 |
Zalecenie producenta oleju | DS (CAPSA) 9734 S2 |
Przestrzegać danych technicznych |
Olej | Olej syntetyczny |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 236.14 |
Zalecenie producenta oleju | MB 236.12 |
Kolor | czerwony |
Pojemność [litr] | 1 |
Ciężar [kg] | 0,893 |
uwzględnić informację serwisową |
Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | VW LT 71141 |
Specyfikacja | MB 236.11 |
Specyfikacja | Toyota PSF EH |
Specyfikacja | BMW LA 2634 |
Specyfikacja | ZF Lifeguardfluid 5 |
Specyfikacja | BMW ATF 4 |
Specyfikacja | Honda PSF-S |
Specyfikacja | Hyundai PSF-3 |
Specyfikacja | KIA PSF-III |
Specyfikacja | VW TL 521 62 |
Ciężar [kg] | 4,98 |
uwzględnić informację serwisową |
Kolor | czerwony |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | MB 236.10 |
Specyfikacja | Peugeot ZF 4HP 18 |
Specyfikacja | MAN 339 V1 |
Specyfikacja | MAN 339 Z2 |
Specyfikacja | MB 236.13 |
Specyfikacja | Honda Z1 |
Specyfikacja | MAN 339 V2 |
Specyfikacja | Peugeot ZF 4HP 14 |
Specyfikacja | Mercon V |
Specyfikacja | Dexron III H |
Specyfikacja | Dexron III G |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C938-A |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C922-A1 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C202-B |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C195-A |
Specyfikacja | VW TL 52533 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C919-E |
Specyfikacja | MB 236.6 |
Specyfikacja | MB 235.71 |
Specyfikacja | MB 236.9 |
Specyfikacja | ZF TE-ML 14C |
Ciężar [kg] | 4,7 |
uwzględnić informację serwisową |
Kolor | zielony |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ATF 3+ |
Specyfikacja | Jeep ATF LGF8 |
Specyfikacja | ZF Lifeguard 8 |
Ciężar [kg] | 0,950 |
uwzględnić informację serwisową |
Olej | Olej syntetyczny |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Pojemność [litr] | 4 |
Olej | Olej syntetyczny |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Pojemność [litr] | 4 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 236.14 |
Zalecenie producenta oleju | MB 236.12 |