Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
Grubość [mm] | 4 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19,60 |
Grubość [mm] | 12,50 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19,60 |
Grubość [mm] | 12,50 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 28,25 |
Grubość [mm] | 2,62 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 28,25 |
Grubość [mm] | 2,62 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 49,00 |
Grubość [mm] | 3,00 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 49,00 |
Grubość [mm] | 3,00 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 48,70 |
Grubość [mm] | 5,45 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 48,70 |
Grubość [mm] | 5,45 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 72,00 |
Grubość [mm] | 7,00 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Jednostka ilości | Jednostka pakowania |
alternatywnie |
Średnica wewnętrzna [mm] | 66,04 |
Grubość [mm] | 5,33 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 44,40 |
Grubość [mm] | 5,33 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 57,00 |
Grubość [mm] | 6,00 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 57,00 |
Grubość [mm] | 6,00 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,50 |
Grubość [mm] | 2,50 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Jednostka ilości | Jednostka pakowania |
alternatywnie |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55,00 |
Grubość [mm] | 5,00 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 15,00 |
Grubość [mm] | 2,65 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 15,00 |
Grubość [mm] | 2,65 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 21,55 |
Grubość [mm] | 4,99 |
Materiał | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 52,07 |
Grubość [mm] | 2,62 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 22,30 |
Grubość [mm] | 2,40 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 27,60 |
Grubość [mm] | 2,40 |
Kształt | Oring |
Materiał | MVQ (silikon-kauczuk) |
Ilość | 80 |
Materiał | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ilość | 190 |
Materiał | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |