Szerokość [mm] | 34,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60,0 |
Materiał | Metal |
Ciężar [kg] | 0,7 |
Szerokość [mm] | 54,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 59,0 |
Ciężar [kg] | 0,459 |
Szerokość [mm] | 28,2 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 22,3 |
średnica zewnętrzna [mm] | 52,0 |
Materiał | Metal |
Ciężar [kg] | 0,2 |
Szerokość [mm] | 30,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 86,0 |
Ciężar [kg] | 0,35 |
Szerokość [mm] | 32,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 70,0 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Ciężar [kg] | 0,268 |
Szerokość [mm] | 33,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 24,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 67,0 |
Ciężar [kg] | 0,56 |
Szerokość [mm] | 21,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 80,0 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Ciężar [kg] | 0,26 |
Szerokość [mm] | 34,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 65,0 |
Materiał | Metal |
Ciężar [kg] | 0,465 |
Szerokość [mm] | 27,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 24,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 53,0 |
Materiał | Metal |
Ciężar [kg] | 0,81 |
Szerokość [mm] | 32,0 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał rolki kierunkowej | Tworzywo sztuczne |
średnica zewnętrzna [mm] | 70,0 |
Tryb pracy | automatyczny |
Ciężar [kg] | 1,125 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,18 |
uwzględnić informację serwisową |
Ciężar [kg] | 0,442 |
Ciężar [kg] | 0,56 |
Średnica [mm] | 77 |
Materiał | Metal |
Napięcie [V] | 12 |
dla numeru OE | 111 200 0414 |
Długość [mm] | 220 |
Suw [mm] | 48 |
Siła ciągu [N] | 105 |
Siła nacisku [N] | 435 |