Długość [mm] | 34 |
średnica zewnętrzna [mm] | 12,0 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,04 |
uwzględnić informację serwisową |
Tryb pracy | hydrauliczny |
średnica zewnętrzna [mm] | 14 |
Grubość [mm] | 68,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 21,5 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,1 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 24,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 35,0 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,067 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 26,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 33,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 35,0 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,06 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 28,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 35,0 |
Tryb pracy | mechaniczne |
Ciężar [kg] | 0,06 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 50,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 22,2 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,098 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 47,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 13,0 |
Tryb pracy | mechaniczne |
Ciężar [kg] | 0,062 |
Grubość [mm] | 26,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 35,0 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,056 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 24,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33,0 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,06 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 48,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 16,0 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,052 |
uwzględnić informację serwisową |
Tryb pracy | mechaniczne |
Grubość [mm] | 7,9 |
średnica zewnętrzna [mm] | 35 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 33 |
Długość [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 7,9 |