Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
Materiał uszczelnienia | Guma |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Ilość zębów | 21 |
Liczba skrzydeł | 8 |
Ciężar [kg] | 0,867 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
Materiał uszczelnienia | Guma |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Ilość zębów | 29 |
Liczba skrzydeł | 7 |
Ciężar [kg] | 0,992 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
Materiał uszczelnienia | papier |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Liczba skrzydeł | 7 |
Ciężar [kg] | 1,355 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
Materiał uszczelnienia | papier |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Liczba skrzydeł | 6 |
Ciężar [kg] | 0,611 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
Materiał uszczelnienia | Guma |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Ilość zębów | 19 |
Liczba skrzydeł | 12 |
Ciężar [kg] | 0,854 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
Materiał uszczelnienia | Guma |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Ilość zębów | 19 |
Liczba skrzydeł | 12 |
Ciężar [kg] | 0,866 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
Materiał uszczelnienia | Guma |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Ilość zębów | 19 |
Liczba skrzydeł | 12 |
Ciężar [kg] | 0,842 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
Materiał uszczelnienia | Guma |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Ilość zębów | 21 |
Liczba skrzydeł | 8 |
Ciężar [kg] | 0,992 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
Materiał uszczelnienia | papier |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Liczba skrzydeł | 9 |
Ciężar [kg] | 0,889 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
Materiał uszczelnienia | papier |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Liczba skrzydeł | 14 |
Ciężar [kg] | 1,101 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
Materiał uszczelnienia | papier |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Liczba skrzydeł | 14 |
Ciężar [kg] | 1,094 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
Materiał uszczelnienia | papier |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Liczba skrzydeł | 14 |
Ciężar [kg] | 0,983 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
Materiał uszczelnienia | Guma |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Ilość zębów | 20 |
Liczba skrzydeł | 7 |
Ciężar [kg] | 1,002 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
Materiał uszczelnienia | papier |
Materiał | Żeliwo szare |
Liczba skrzydeł | 9 |
Ciężar [kg] | 2,33 |
uwzględnić informację serwisową |
Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
Materiał uszczelnienia | Guma |
Materiał | Odlew aluminiowy |
Ilość zębów | 21 |
Liczba skrzydeł | 8 |
Ciężar [kg] | 0,986 |
uwzględnić informację serwisową |
dla numeru OE | 651 200 2301 |
Wersja | ohne Vakuum |
Tryb pracy | mechaniczne |