Strona zabudowy | Pompa wysokiego ciśnienia (strona niskiego ciśnienia) |
Rodzaj zaworu | Zawór przepływowy |
Rodzaj zaworu | zawór przełączający |
Tryb pracy | elektryczny |
Napięcie [V] | 12 |
Techniczny numer informacyjny | SI 0106-11 |
Tryb pracy | pneumatyczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Strona zabudowy | Pompa wysokiego ciśnienia (strona niskiego ciśnienia) |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
Tryb pracy | elektroniczny |
Numer artykułu zalecanego dodatku | Dichtung/Gasket: |
Numer artykułu zalecanego dodatku | VDO A2C59516936 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | (Audi 03G 131 547 F) |
Numer artykułu zalecanego dodatku | Saugrohr/Air intake |
Numer artykułu zalecanego dodatku | VDO A2C59516937 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | (Audi 03L 131 547 B) |
Numer artykułu zalecanego dodatku | [(+) ACV A2C59511698 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | - 03G 128 063 J] |
Numer artykułu zalecanego dodatku | oder/or |
Numer artykułu zalecanego dodatku | VDO A2C59516938 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | (Audi N 905 216 01) |
Numer artykułu zalecanego dodatku | [(+)ACV A2C59511698 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | - 03G 128 063 C] |
Numer artykułu zalecanego dodatku | VDO A2C59516939 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | (Audi 069 131 547 D |
Numer artykułu zalecanego dodatku | (klein/small)) |
Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Informacja uzupełniająca | z kołnierzem |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rodzaj zaworu | zawór przełączający |
Tryb pracy | elektryczny |
Napięcie [V] | 12 |
Techniczny numer informacyjny | SI 0106-11 |
Rodzaj zaworu | zawór przełączający |
Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
Napięcie [V] | 12 |
Techniczny numer informacyjny | SI 0096 |
Tryb pracy | elektryczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez chłodnicy AGR |
Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
Ilość biegunów | 5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Informacja uzupełniająca | bez opaski zaciskowej |
Ciężar [kg] | 0,96 |
Rodzaj zaworu | Zawór magnetyczny |
Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
Napięcie [V] | 12 |