Długość [mm] | 38 |
Wymiar gwintu | M6x1 |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar klucza | 7 |
system hamulcowy | ATE |
Średnica bębna hamulcowego | 180,0 |
Ciężar [kg] | 0,07 |
system hamulcowy | ATE |
Średnica bębna hamulcowego | 172,0 |
Ciężar [kg] | 0,09 |
system hamulcowy | BOSCH |
Średnica bębna hamulcowego | 180,0 |
Ciężar [kg] | 0,08 |
system hamulcowy | MANDO |
dla numeru artykułu | 9196 |
dla numeru artykułu | 9371 |
Średnica bębna hamulcowego | 190,0 |
Ciężar [kg] | 0,06 |
Długość [mm] | 190 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 |
Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
Rozmiar klucza | 14 |
Ciężar [kg] | 0,06 |
Ciśnienie [bar] | 23 |
Pojemność [litr] | 0,45 |
Ciężar [kg] | 1,6 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 5 |
Liczba otworów do mocowania | 1 |
Grubość [mm] | 51,7 |
średnica zewnętrzna [mm] | 286,0 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 120 |
Powierzchnia | pokryty |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Minimalna grubość [mm] | 10,4 |
Ciężar [kg] | 5,06 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 79 |
Długość [mm] | 1764 |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Ciężar [kg] | 0,52 |
Ciśnienie [bar] | 23 |
Pojemność [litr] | 0,75 |
Strona zabudowy | z przodu |
Ciężar [kg] | 1,705 |
uwzględnić informację serwisową |
Długość [mm] | 36 |
Wymiar gwintu | M8x1,25 |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar klucza | 9 |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1460/1055 |
Strona zabudowy | z lewej |
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1658/1440 |
Strona zabudowy | z prawej |
Długość [mm] | 29 |
Wymiar gwintu | M6x1 |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar klucza | 7 |
Długość [mm] | 32 |
Wymiar gwintu | M8x1 |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar klucza | 8 |
Długość [mm] | 37 |
Wymiar gwintu | 3/8"x24UNF |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar klucza | 10 |