Specyfikacja | SL.6 DOT 4 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 5 |
Dostępne MAPP-Code |
Specyfikacja | SL DOT 4 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 5 |
Dostępne MAPP-Code |
Specyfikacja | SL DOT 4 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 0,5 |
Dostępne MAPP-Code | |
Wersja językowa | chiński |
Wersja językowa | niemiecki |
Wersja językowa | angielski |
Wersja językowa | hiszpański |
Wersja językowa | Tajlandzki |
Specyfikacja | SL.6 DOT 4 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 20 |
Specyfikacja | G DOT 3 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 5 |
Dostępne MAPP-Code |
Specyfikacja | DOT 3 GELB |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Pojemność [litr] | 200 |
Specyfikacja | SL DOT 4 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Pojemność [litr] | 200 |
Specyfikacja | SL DOT 4 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 0,25 |
Specyfikacja | SL DOT 4 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 20 |
Specyfikacja | SL DOT 4 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 50 |
Specyfikacja | TYP 200 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 5 |
Dostępne MAPP-Code |
Specyfikacja | TYP 200 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Pojemność [litr] | 200 |
Specyfikacja | SL.6 DOT 4 |
Rodzaj połączenia | Bańka |
Pojemność [litr] | 0,25 |
Dostępne MAPP-Code |
Specyfikacja wg DOT | DOT 3 |
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Temperatura wrzenia [°C] | 205 |
Punkt wrzenia [°C] | 140 |
Klasa lepkości SAE | 1500 |
Kolor | żółty |
Rodzaj połączenia | zbiornik |
Pojemność [litr] | 5 |
Ciężar [kg] | 5,35 |
Jakość | DOT 5.1 |
Specyfikacja | DOT4LV |
Specyfikacja | FMVSS 116 DOT4 |
Specyfikacja | ISO 4925 (Class 6) |
Temperatura wrzenia [°C] | 260 |
Punkt wrzenia [°C] | 165 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Jednostka ilości | litr |
Pojemność [litr] | 0,25 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW QV 34001 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford M6C65-A1 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford M6C65-A2 |
Dopuszczenie przez producenta | Ford M6C9103A |
Dopuszczenie przez producenta | GM 16072 |
Dopuszczenie przez producenta | GM GMW 3356 |
Dopuszczenie przez producenta | Mazda MN 120 C |
Dopuszczenie przez producenta | Nissan M5055 NR3 |
Dopuszczenie przez producenta | Nissan M5055 NR4 |
Dopuszczenie przez producenta | Peugeot S 71 2114(4) |
Dopuszczenie przez producenta | Peugeot S 71 2114(6) |
Dopuszczenie przez producenta | Renault 41.02.001(3) |
Dopuszczenie przez producenta | Renault 41.02.001(4) |
Dopuszczenie przez producenta | Suzuki 59100-510XD |
Dopuszczenie przez producenta | Toyota TSK 2602 G(3) |
Dopuszczenie przez producenta | Toyota TSK 2602 G(4) |
Dopuszczenie przez producenta | VW / Audi TL 766 Z |
Dopuszczenie przez producenta | VW 501 14 |
Długość opakowania [cm] | 6,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 5 |
Wysokość opakowania [cm] | 15 |
Techniczny numer informacyjny | 98502 DOT4 LV 1/4L |
Jakość | DOT 4 |
Pojemność [litr] | 20 |
Jakość | DOT 5.1 ESP |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja wg DOT | DOT 4 |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | ISO 4925 |
Specyfikacja | MB 331.0 |
Ciężar [kg] | 5,607 |
uwzględnić informację serwisową |
Specyfikacja wg DOT | DOT 4 |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | DOT 4 |
Ciężar [kg] | 5,607 |
uwzględnić informację serwisową |
Specyfikacja wg DOT | DOT 4 |
Pojemność [litr] | 0,5 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Temperatura wrzenia [°C] | 230 |
Punkt wrzenia [°C] | 155 |
Klasa lepkości SAE | 1800 |
Kolor | żółty |