Średnica [mm] | 17,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 4,2 |
Wysokość [mm] | 18,0 |
Materiał | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Średnica [mm] | 17,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 6,5 |
Wysokość [mm] | 10,5 |
Materiał | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Średnica [mm] | 17,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 6,5 |
Wysokość [mm] | 10,4 |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Średnica [mm] | 22,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,3 |
Wysokość [mm] | 13,0 |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 03.3556-1164.2 |
Przestrzegać wymiarów | |
Dostępne MAPP-Code |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 03.3556-1164.2 |
Przestrzegać wymiarów | |
Dostępne MAPP-Code |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 03.3556-1164.2 |
Przestrzegać wymiarów | |
Dostępne MAPP-Code |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 03.3556-1164.2 |
Przestrzegać wymiarów | |
Dostępne MAPP-Code |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 03.3556-1164.2 |
Przestrzegać wymiarów | |
Dostępne MAPP-Code |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z urządzeniem ostrzegawczym |
system hamulcowy | ATE |
Wymiar gwintu | M12x1 |
Długość [mm] | 13,0 |
Długość całkowita [mm] | 20,0 |
Rozmiar klucza | 12 |
Typ wywijki | E |
Typ wywijki | F |
Wymiar gwintu | M10x1 |
Długość [mm] | 11,5 |
Długość całkowita [mm] | 18,0 |
Rozmiar klucza | 10 |
Typ wywijki | E |
Typ wywijki | F |
Wymiar gwintu | M8 |
Długość [mm] | 35,0 |
Długość całkowita [mm] | 90,0 |
Rozmiar klucza | 9 |
Informacja uzupełniająca | z pokrywą |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Przestrzegać ilości napełnienia systemu |
Informacja uzupełniająca | z pokrywą |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Przestrzegać ilości napełnienia systemu |