Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez wspomagania kierowaniem |
Tryb pracy | mechaniczne |
dla numeru OE | 7701465388 |
Kształt | płaski |
Informacja uzupełniająca | z drążkiem sprzęgającym |
Informacja uzupełniająca | bez przegubów kulowych |
Tryb pracy | elektryczny |
dla numeru OE | 1K1423055CX |
Informacja uzupełniająca | z drążkiem sprzęgającym |
Informacja uzupełniająca | bez przegubów kulowych |
Tryb pracy | mechaniczne |
dla numeru OE | 565002L301 |
Kształt | zębaty |
Informacja uzupełniająca | z drążkiem sprzęgającym |
Informacja uzupełniająca | z przegubami kulowymi |
Ilość zębów wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 26 |
Ograniczenia producenta | TRW |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rozmiar gwintu przegub aksjalny | M14x1,5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Tryb pracy | manualny |
Długość całkowita [mm] | 1170 |
Rozstaw otworów mocujących 1 [mm] | 412 |
Średnica wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 14,1 |
Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 83,5 |
Informacja uzupełniająca | z przegubem wzdłużnym |
Ograniczenia producenta | ZF |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Przestrzegać danych technicznych | |
Rodzaj gwintu przegub osiowy | Gwint zewn. |
Rozmiar gwintu przegub aksjalny | M14x1.5 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Długość całkowita [mm] | 1260 |
Ograniczenia producenta | KOYO |
Ograniczenia producenta | ZF |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Przestrzegać danych technicznych | |
Rodzaj gwintu przegub osiowy | Gwint wewnętrzny |
Rozmiar gwintu przegub aksjalny | M14 x 1,5 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez układu kierowniczego Servotronic |
Wyposażenie pojazdu | do pojazdów bez amortyzatora układu kierowniczego |
Długość całkowita [mm] | 1022 |
Długość przegub osiowy [mm] | 15 |
Długość przyłącza [mm] | 34 |
Rozstaw śrub mocujących [mm] | 510 |
Średnica wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 19 |
Tryb pracy | elektryczny |
Tryb pracy | manualny |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Tryb pracy | elektryczny |
Tryb pracy | manualny |
Długość całkowita [mm] | 1080 |
Średnica wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 18,5 |
Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 133 |
Ograniczenia producenta | THYSSEN KRUPP |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rodzaj przekładni kierowniczej | Przekładnia kierownicza z listwą zębatą |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Wykonanie połączenia wałka wejściowego przekładni kier. | z zazębieniem |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów ze wspomaganiem układu kierowniczego |
Długość całkowita [mm] | 1500 |
Gwint zewn. [mm] | M16 x 1,5 |
Suw [mm] | 165 |
Średnica wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 11 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rozmiar gwintu przegub aksjalny | M14x1,5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Tryb pracy | manualny |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów ze wspomaganiem układu kierowniczego |
Długość całkowita [mm] | 1065 |
Średnica wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 16,5 |
Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 139 |
Ilość zębów wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 22 |
Ograniczenia producenta | TRW |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Przestrzegać danych technicznych | |
Rozmiar gwintu przegub aksjalny | M14x1,5 |
Tryb pracy | manualny |
Tryb pracy | mechaniczne |
Długość całkowita [mm] | 1200 |
Średnica wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 17,4 |
Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 145 |
Ilość zębów wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 36 |
Rodzaj gwintu przegub osiowy | z gwintem zewnętrznym |
Rozmiar gwintu przegub aksjalny | M15x1,5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Tryb pracy | manualny |
Długość całkowita [mm] | 1095 |
Średnica wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 17,2 |
Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 42 |
Ilość zębów wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 34 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Rozmiar gwintu przegub aksjalny | M14x1,5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Tryb pracy | manualny |
Długość całkowita [mm] | 1060 |
Średnica wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 13,9 |
Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 101 |