Grubość [mm] | 27,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 28,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M12 x 1,5 |
Jakość/Klasa | 8 |
Rozmiar klucza | 19 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Mocowanie koła | Osadzenie stożkowe F |
Materiał | Stal |
Powierzchnia | ocynkowany |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,058 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 25,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M18 x 1,5 |
Jakość/Klasa | 10 |
Rozmiar klucza | 27 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Mocowanie koła | Osadzenie płaskie |
DIN / ISO | 74361 |
Materiał | Stal |
Powierzchnia | fosforanowany |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Ciężar [kg] | 0,099 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 15,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M14 x 1,5 |
Jakość/Klasa | 10 |
Rozmiar klucza | 21 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Mocowanie koła | Osadzenie stożkowe F |
Materiał | Stal |
Powierzchnia | ocynkowany |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Ciężar [kg] | 0,010 |
uwzględnić informację serwisową |
Grubość [mm] | 37,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 30,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M12 x 1,5 |
Jakość/Klasa | 8 |
Rozmiar klucza | 21 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Wersja śruby/nakrętki | Nakrętka ślepa kołpakowa |
Mocowanie koła | Osadzenie płaskie |
Materiał | Stal |
Powierzchnia | chromowany |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Ciężar [kg] | 0,08 |
uwzględnić informację serwisową |
Gwint wewnętrzny [mm] | M24 x 1,5 |
Kształt łba śruby / nakrętki | zewnętrzny wielokątny |
Powierzchnia | ocynkowany |
Ciężar [kg] | 0,04 |
Grubość [mm] | 14,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
Rozmiar klucza | 30 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Ciężar [kg] | 0,033 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M16 x 2 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Ciężar [kg] | 0,018 |
Grubość [mm] | 18,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
Jakość/Klasa | 8 |
Rozmiar klucza | 30 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Powierzchnia | ocynkowany |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,105 |
Informacja uzupełniająca | dla łożyska koła / piasty koła |
Gwint wewnętrzny [mm] | M22 X 1,5 |
Rozmiar klucza | 30 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Wysokość [mm] | 21,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 27,7 |
Grubość [mm] | 22,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M24 x 1,5 |
Rozmiar klucza | 36 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Powierzchnia | ocynkowany |
Ciężar [kg] | 0,1 |
Grubość [mm] | 13,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 19,5 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M14 x 1,5 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,016 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M27 x 1,5 |
Kształt łba śruby / nakrętki | zewnętrzny wielokątny |
Powierzchnia | ocynkowany |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,063 |
Grubość [mm] | 14,2 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M12 x 1,5 |
Jakość/Klasa | 10 |
Rozmiar klucza | 18 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,025 |
Grubość [mm] | 8,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M8 x 1 |
Rozmiar klucza | 14 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Ciężar [kg] | 0,007 |
Grubość [mm] | 18,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M20 x 1,5 |
Jakość/Klasa | 8 |
Rozmiar klucza | 30 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Powierzchnia | ocynkowany |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Ciężar [kg] | 0,105 |
Grubość [mm] | 25,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M18 x 1,5 |
Jakość/Klasa | 10 |
Rozmiar klucza | 27 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
Mocowanie koła | Osadzenie płaskie |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Ciężar [kg] | 0,092 |
uwzględnić informację serwisową |
Gwint wewnętrzny [mm] | M27 x 1,5 |
Rozmiar klucza | 41 |
Ciężar [kg] | 0,086 |