Tryb pracy | elektroniczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 7701062212 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 7701062356 |
Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu | |
Informacja uzupełniająca | Sterownik / oprogramowanie musi być adoptowany (update) |
Ograniczenia producenta | Harrison |
Kolor | czerwony |
Tryb pracy | mechaniczne |
ID kompresora | V5 |
ID kompresora | TDCF 2D |
Rozmiar gwintu 1 | 17.76 |
Rozmiar gwintu 2 | 8.65 |
ID kompresora | TGK |
Rozmiar gwintu 1 | 17.71 |
Rozmiar gwintu 2 | 8.64 |
ID kompresora | TGKE |
Rozmiar gwintu 1 | 18.35 |
Rozmiar gwintu 2 | 10.21 |
Rozmiar gwintu 1 | 3/4 16 unf |
Rozmiar gwintu 1 | 17.72 |
Rozmiar gwintu 2 | 8.58 |
ID kompresora | TBF 2D |
Rozmiar gwintu 1 | 17.76 |
Rozmiar gwintu 2 | 8.62 |
ID kompresora | TBF 2D |
Rozmiar gwintu 1 | 17.76 |
Rozmiar gwintu 2 | 8.5 |
Rozmiar gwintu 1 | 17.82 |
Rozmiar gwintu 2 | 8.64 |
Rozmiar gwintu 1 | 17.75 |
Rozmiar gwintu 2 | 8.6 |
Rozmiar gwintu 1 | 17.78 |
Rozmiar gwintu 2 | 8.65 |
Rozmiar gwintu 1 | M 22 x 1,5 |
ID kompresora | TGKE |
Rozmiar gwintu 1 | 18 |
Rozmiar gwintu 2 | 11 |
ID kompresora | TGKE |
Rozmiar gwintu 1 | 17.7 |
Rozmiar gwintu 2 | 8.6 |
Ilość połączeń | 5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,928 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
uwzględnić informację serwisową |
Ilość połączeń | 5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,77 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
uwzględnić informację serwisową |
Ciężar [kg] | 0,005 |