Materiał | blacha stalowa |
Strona zabudowy | góra |
Ilość na oś | 2 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | oś przednia, na górze |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
Ilość na oś | 4 |
Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
Strona zabudowy | na dole |
Rodzaj wahacza | dla wahacza poprzecznego |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 34 |
Długość wewnętrzna [mm] | 30 |
Długość zewnętrzna [mm] | 23 |
dla numeru OE | 513155 |
Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
Strona zabudowy | z przodu |
Średnica wewnętrzna [mm] | 15 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
Długość wewnętrzna [mm] | 59 |
Długość zewnętrzna [mm] | 43 |
dla numeru OE | 5131C7 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Rodzaj wahacza | Wahacz trójkątny (sam. użytkowy) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
dla numeru OE | 352381 |
parzyste numery artykułów | 2005260 |
Drążek / rozpórka | drążek skrętny łącznikowy |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
alternatywny zestaw naprawczy | 102 787 |
Zamiana tylko w parach | |
Informacja uzupełniająca | z materiałem mocującym |
Strona zabudowy | Oś tylna |
średnica zewnętrzna [mm] | 80,3 |
Ilość na oś | 2 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
Ilość na oś | 1 |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Rodzaj wahacza | dla wahacza poprzecznego |
Materiał | Guma / metal |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
Wymagana ilość | 1 |
Wymagana ilość | 4 |
Średnica [mm] | 22 |
Strona zabudowy | oś przednia, na górze |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | z tyłu |
Drążek / rozpórka | drążek skrętny łącznikowy |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Materiał korpusu | Stal |
Zamiana tylko w parach |
Średnica [mm] | 48 |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Rodzaj wahacza | dla wahacza poprzecznego |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia |
po montażu wymagany pomiar geometrii osi | |
Ciężar [kg] | 0,1797 |
Ilość na oś | 2 |
Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
Strona zabudowy | z tyłu |