Producent: FEBI BILSTEIN
Nr katalogowy: 01017
Średnica trzonka zaworu [mm] | 6 |
Ilość wycięć/otworów | 3 |
Ciężar [kg] | 0,002 |
Średnica trzonka zaworu [mm] | 6 |
Ilość wycięć/otworów | 3 |
Ciężar [kg] | 0,002 |
stara wersja wykonania | |
Długość [mm] | 29 |
Długość [mm] | 57 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
średnica zewnętrzna [mm] | 49 |
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,220 |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
Ciężar [kg] | 0,72 |
Średnica trzonka zaworu [mm] | 7 |
Ilość wycięć/otworów | 3 |
Ciężar [kg] | 0,001 |
Kolor | żółty |
Ciężar [kg] | 0,02 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Tryb pracy | mechaniczne |
Ciężar [kg] | 4,580 |
Układ kierowniczy | z drążkiem kierowniczym poprzecznym |
Głębokość zabudowy [mm] | 24,5 |
Długość [mm] | 99,5 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M10 x 1 |
Rozmiar klucza | 10 |
Napięcie [V] | 11 |
Konstrukcja świec żarowych | zdolny do nagrzewania wtórnego |
Ciężar [kg] | 0,027 |
Długość [mm] | 107 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82 |
Ciężar [kg] | 0,06 |
Długość [mm] | 107 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
Ciężar [kg] | 0,21 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82 |
Długość [mm] | 105 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 72 |
Ciężar [kg] | 0,21 |
Szerokość [mm] | 42 |
średnica zewnętrzna [mm] | 229 |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Ciężar [kg] | 1,97 |
nowa wersja wykonania | |
Długość [mm] | 58 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Materiał | Guma / metal |
Materiał | Aluminium |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Ciężar [kg] | 0,175 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,522 |
Długość [mm] | 102 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21,5 |
Ciężar [kg] | 0,13 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 76 |
Ciężar [kg] | 0,31 |
dla numeru OE | 617 050 02 11 |
Długość [mm] | 75 |
Szerokość [mm] | 49 |
Grubość [mm] | 59 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 24,5 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,202 |
Wymiar stożka [mm] | 17 |
Rodzaj wahacza | dla wahacza poprzecznego |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,343 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi |
Długość [mm] | 86 |
Ciężar [kg] | 0,01 |
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
Długość [mm] | 215 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M10 x 1 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M10 x 1 |
Rozmiar klucza | 14 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Ciężar [kg] | 0,074 |