Średnica trzonka zaworu [mm] | 7 |
Ilość wycięć/otworów | 3 |
Ciężar [kg] | 0,001 |
Długość [mm] | 57 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 35,0 |
Materiał | Guma / metal |
Materiał | Aluminium |
Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Ciężar [kg] | 0,170 |
Długość [mm] | 88 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Ciężar [kg] | 0,21 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28,5 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 68 |
uwzględnić informację serwisową |
Szerokość [mm] | 39,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 24,0 |
Materiał | Guma |
Ciężar [kg] | 0,052 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Tryb pracy | manualny |
Ciężar [kg] | 4,580 |
Głębokość zabudowy [mm] | 24,5 |
Długość [mm] | 99,5 |
Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
Rozmiar klucza | 10 |
Napięcie [V] | 11 |
Ciężar [kg] | 0,027 |
Konstrukcja świec żarowych | zdolny do nagrzewania wtórnego |
Długość [mm] | 107 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Ciężar [kg] | 0,21 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82 |
uwzględnić informację serwisową |
Długość [mm] | 105 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Ciężar [kg] | 0,21 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 72 |
uwzględnić informację serwisową |
parzyste numery artykułów | 01034 |
Materiał | Stal |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | oś przednia, na górze |
Strona zabudowy | z prawej |
Ciężar [kg] | 2,200 |
Długość [mm] | 105 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Ciężar [kg] | 0,21 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 72 |
uwzględnić informację serwisową |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Ciężar [kg] | 0,522 |
Ciężar [kg] | 0,15 |
uwzględnić informację serwisową |
parzyste numery artykułów | 01078 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
Strona zabudowy | z prawej |
Ciężar [kg] | 1,160 |
Długość [mm] | 76 |
Szerokość [mm] | 45,0 |
Grubość [mm] | 51,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 21,0 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Ciężar [kg] | 0,134 |
uwzględnić informację serwisową |
Szerokość [mm] | 39,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 24,0 |
Oznaczenie koloru | zielony |
Materiał | Guma |
Ciężar [kg] | 0,06 |
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | z lewej |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Ciężar [kg] | 0,49 |
Grubość [mm] | 54,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 |
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | z lewej |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Ciężar [kg] | 0,274 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Ciężar [kg] | 1,847 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Ciężar [kg] | 0,936 |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Ciężar [kg] | 0,218 |