Materiał | Stal szlachetna |
Wersja | 102,5 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 99,7 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 101,2 |
Sposób montażu | przewód ze złączem crimp |
Grubość [mm] | 1,00 |
Szerokość [mm] | 10 |
Szerokość 2 [mm] | 10 |
Wersja obejmy zaciskowej | Zacisk 1-uszkowy |
Część nowa |
Materiał | blacha stalowa |
Sposób montażu | zaciśnięty |
Grubość [mm] | 0,3 |
Szerokość [mm] | 5,1 |
Długość [mm] | 760 |
Część nowa |
Materiał | Stal szlachetna |
Wersja | 91 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 88,2 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 89,7 |
Sposób montażu | przewód ze złączem crimp |
Grubość [mm] | 1,00 |
Szerokość [mm] | 10 |
Szerokość 2 [mm] | 10 |
Wersja obejmy zaciskowej | Zacisk 1-uszkowy |
Część nowa |
Materiał | Stal szlachetna |
Wersja | 83,5 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 80,7 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82,2 |
Sposób montażu | przewód ze złączem crimp |
Grubość [mm] | 1,00 |
Szerokość [mm] | 10 |
Szerokość 2 [mm] | 10 |
Wersja obejmy zaciskowej | Zacisk 1-uszkowy |
Część nowa |
Materiał | Stal szlachetna |
Wersja | 84,5 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 81,7 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 83,2 |
Sposób montażu | przewód ze złączem crimp |
Grubość [mm] | 1,00 |
Szerokość [mm] | 10 |
Szerokość 2 [mm] | 10 |
Wersja obejmy zaciskowej | Zacisk 1-uszkowy |
Część nowa |
Materiał | Stal szlachetna |
Wersja | 107 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 103,8 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 107,0 |
Sposób montażu | przewód ze złączem crimp |
Grubość [mm] | 1,00 |
Szerokość [mm] | 10 |
Szerokość 2 [mm] | 10 |
Wersja obejmy zaciskowej | Zacisk 1-uszkowy |
Część nowa |
Materiał | blacha stalowa |
Wersja | 78 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71,0 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 76,7 |
Sposób montażu | przewód ze złączem crimp |
Grubość [mm] | 1,0 |
Szerokość [mm] | 9,0 |
Szerokość 2 [mm] | 8,5 |
Wersja obejmy zaciskowej | Zacisk 1-uszkowy |
Część nowa |
Materiał | blacha stalowa |
Wersja | 33 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27,80 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 31,70 |
Sposób montażu | przewód ze złączem crimp |
Grubość [mm] | 0,80 |
Szerokość [mm] | 7,00 |
Szerokość 2 [mm] | 8,50 |
Wersja obejmy zaciskowej | Zacisk 1-uszkowy |
Część nowa |
Materiał | blacha stalowa |
Wersja | 31 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26,00 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 29,70 |
Sposób montażu | przewód ze złączem crimp |
Grubość [mm] | 0,80 |
Szerokość [mm] | 7,00 |
Szerokość 2 [mm] | 8,50 |
Wersja obejmy zaciskowej | Zacisk 1-uszkowy |
Część nowa |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Wymiar gwintu | M16x1.5 |
Rozmiar klucza | Outer Hexagon |
Długość [mm] | 80 |
Jakość/Klasa | 8.8 |
Sworzeń rozszerzalny | |
Część nowa |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 20,5 |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 22,5 |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 80 |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 82 |
Wysokość [mm] | 100 |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) |
Wersja | FlexBoot |
Część nowa |
wieloczęściowy | dwuczęściowy |
Informacja uzupełniająca | z ramą mocującą |
Długość całkowita [mm] | 2248 |
Otwór Ø 1 [mm] | 10,00 |
Ilość otworów 1 | 4 |
rura Ø [mm] | 70,00 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 120,00 |
Część nowa |