Rozmiar klucza | 7 |
Wymiar gwintu | M6x1 |
Długość [mm] | 38 |
Wymiar gwintu | M10x1 |
Długość [mm] | 34 |
Wymiar gwintu | M6x1 |
Rozmiar klucza | 7 |
Długość [mm] | 29 |
Wymiar gwintu | M7x1 |
Długość [mm] | 21,7 |
Rozmiar klucza | 7 |
Wymiar gwintu | 3/8"x24 |
Długość [mm] | 36,7 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica [mm] | 180 |
Szerokość [mm] | 25,0 |
Grubość [mm] | 3,5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Zestaw pełny | |
alternatywny zestaw naprawczy | KR 223 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica [mm] | 170 |
Szerokość [mm] | 40 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Zestaw pełny | |
alternatywny zestaw naprawczy | KR 956 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica [mm] | 164 |
Szerokość [mm] | 25 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Zestaw pełny | |
alternatywny zestaw naprawczy | MG 813 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica [mm] | 180 |
Szerokość [mm] | 25 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Zestaw pełny |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica [mm] | 172 |
Szerokość [mm] | 42 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Zestaw pełny |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica [mm] | 177,8 |
Szerokość [mm] | 25,0 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Zestaw pełny |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica [mm] | 210 |
Szerokość [mm] | 30 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Zestaw pełny |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
gruntownie wyremontowany |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
gruntownie wyremontowany |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
gruntownie wyremontowany |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
gruntownie wyremontowany |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
gruntownie wyremontowany |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
gruntownie wyremontowany |
gruntownie wyremontowany | |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
gruntownie wyremontowany |
gruntownie wyremontowany | |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
Ograniczenia producenta | DELPHI |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
gruntownie wyremontowany |
gruntownie wyremontowany | |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
Ograniczenia producenta | SIEMENS-VDO |
system tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) |
gruntownie wyremontowany |