Napięcie [V] | 12 |
Strona zabudowy | z przodu i z tyłu |
Tryb pracy | elektryczny |
Typ pompy | pompa membranowa |
Ciężar [kg] | 0,093 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 9,2 |
Materiał | Aluminium |
Ciężar [kg] | 0,67 |
Szerokość opakowania [cm] | 13 |
Wysokość opakowania [cm] | 13 |
Materiał | Aluminium |
Ciężar [kg] | 0,74 |
Szerokość opakowania [cm] | 13,03 |
Wysokość opakowania [cm] | 11,2 |
Długość [mm] | 160 |
Materiał | Aluminium |
średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
Ciężar [kg] | 0,452 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 7,4 |
Długość [mm] | 178 |
Materiał | Aluminium |
średnica zewnętrzna [mm] | 78 |
Ciężar [kg] | 0,488 |
Szerokość opakowania [cm] | 13 |
Wysokość opakowania [cm] | 13 |
Ciężar [kg] | 0,54 |
Szerokość opakowania [cm] | 21,4 |
Wysokość opakowania [cm] | 16,7 |
Materiał | Aluminium |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
Ciężar [kg] | 0,58 |
Szerokość opakowania [cm] | 11,55 |
Wysokość opakowania [cm] | 9,1 |
Materiał | Aluminium |
Ciężar [kg] | 0,672 |
Szerokość opakowania [cm] | 25,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,6 |
Materiał | Aluminium |
Ciężar [kg] | 0,59 |
Szerokość opakowania [cm] | 15 |
Wysokość opakowania [cm] | 14 |
Długość [mm] | 350 |
Materiał | Aluminium |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 |
Ciężar [kg] | 0,225 |
Szerokość opakowania [cm] | 38,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,4 |
Ciężar [kg] | 0,162 |
Długość [mm] | 310 |
Materiał | Aluminium |
średnica zewnętrzna [mm] | 43 |
Ciężar [kg] | 0,35 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 7,4 |
Napięcie [V] | 12 |
Strona zabudowy | z przodu |
Pobór mocy [W] | 40 |
Ciężar [kg] | 1,02 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,7 |
Wysokość opakowania [cm] | 11,1 |
Strona zabudowy | z przodu |
Napięcie [V] | 12 |
Pobór mocy [W] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,98 |
Szerokość opakowania [cm] | 22,1 |
Wysokość opakowania [cm] | 14,2 |
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 215 |
Szerokość [mm] | 135 |
Wysokość [mm] | 125 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Ciężar [kg] | 0,893 |
Szerokość opakowania [cm] | 22,1 |
Wysokość opakowania [cm] | 14,2 |
Napięcie [V] | 12 |
Tryb pracy | elektryczny |
Typ pompy | Pompa dwustopniowa |
Ciężar [kg] | 0,074 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 9,2 |
Napięcie [V] | 12 |
Strona zabudowy | tylna szyba |
Długość [mm] | 97 |
Szerokość [mm] | 45 |
Wysokość [mm] | 44 |
Ciężar [kg] | 0,082 |
Tryb pracy | elektryczny |
Typ pompy | Pompa dwustopniowa |
Szerokość opakowania [cm] | 4,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 9,2 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,09 |
Szerokość opakowania [cm] | 6,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 5 |
Strona zabudowy | z przodu |
Wykonanie dysz spryskiwacza | dysza podwójna |
Wykonanie dysz spryskiwacza | ogrzewana |
Ciężar [kg] | 0,018 |
Szerokość opakowania [cm] | 4 |
Wysokość opakowania [cm] | 6,7 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | Szyba czołowa pojazdu |
Wykonanie dysz spryskiwacza | nieogrzewany |
Ciężar [kg] | 0,043 |
Szerokość opakowania [cm] | 4 |
Wysokość opakowania [cm] | 6,7 |
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 165 |
Wysokość [mm] | 115 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ciężar [kg] | 0,675 |
Ciśnienie [bar] | 4 |
Rodzaj korpusu | z obudową |
Szerokość opakowania [cm] | 12,7 |
Wysokość opakowania [cm] | 11,1 |
Napięcie [V] | 12 |
Strona zabudowy | z tyłu |
alternatywnie | |
Ciężar [kg] | 0,893 |
Szerokość opakowania [cm] | 25,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,6 |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | z obu stron |
Wykonanie dysz spryskiwacza | dysza potrójna |
dla numeru PR | 9T1 |
Ciężar [kg] | 0,02 |
Szerokość opakowania [cm] | 4,9 |
Wysokość opakowania [cm] | 9,2 |
Strona zabudowy | z przodu z lewej |
Ciężar [kg] | 0,08 |
Szerokość opakowania [cm] | 20,6 |
Wysokość opakowania [cm] | 6,5 |